Tillbaka
till startsidan för släktsammanställningen
Till Johans anfäder
Till Hilmas anfäder
Johan
August Olofsson f.1867-07-22 |
Hilma
Alvina Olofsson f.1879-03-22 |
| Gifta:
1901-06-04
|
|
död:1950-06-06 |
död:1951-04-22 |
![]() Hilma & Johan |
Barn |
| Frans
Adrian Olofsson |
född:1901-04-02 |
död: 1971-04-16 |
Ernst
Botvid
Olofsson
|
född:1903-07-28 | död:1990-09-14 |
| Agda Maria Olofsson | född:1906-01-01 | död:1956-09-17 |
| John Fabian Olofsson | född:1908-09-09 | död:1963-12-21 |
| Lars Ragnar Olofsson | född:1910-10-01 | död:1976-01-12 |
| Ruth Dagmar Södersten | född:1913-10-20 | död:2008-12-30 |
| Göte Sigfrid Olofsson | född:1916-04-07 | död:2002-01-23 |
| Ingrid Matilda Karlsson | född:1919-08-24 | död:2002-04-25 |
| Gerda Valborg Lundgren | född:1923-06-10 | död:2008-04-22 |
| Uppdaterad 31 december, 2008 |